當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)監測儀 > 多參數在線(xiàn)水質(zhì)分析儀 > GP8200MAS水質(zhì)多參數測量?jì)x_GP戈普定制
簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)多參數測量?jì)x_GP戈普定制的GP8200MAS:采用模塊化結構,各測量參數使用*測量通道,互不干擾,各參數可任意組合;測量參數可選,精度高,重復性好;傳感器可任何組合,安裝簡(jiǎn)單,維護方便,運行成本低無(wú)須試劑,不會(huì )產(chǎn)生二次污染。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
隨著(zhù)科技的進(jìn)步,各行各業(yè)對水質(zhì)的檢測要求越來(lái)越細,環(huán)境檢測部門(mén)對地表水、地下水的檢測、制水行業(yè)對原水、出口水及終端水的檢測、水產(chǎn)養殖行業(yè)對魚(yú)類(lèi)生存環(huán)境的檢測都提升到動(dòng)態(tài)、在線(xiàn)檢測、實(shí)時(shí)查詢(xún)、歷史可追溯的新高度。
為此,我公司研發(fā)的GP8200MAS多參數水質(zhì)在線(xiàn)檢測儀,滿(mǎn)足了各行各業(yè)對水質(zhì)檢測的需求??煽焖俣鴾蚀_的定性定量分析,并可全自動(dòng)、智能化、實(shí)時(shí)在線(xiàn)、多參數同時(shí)進(jìn)行監測及分析。
參數種類(lèi) | 技術(shù)指標 |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調 精度:40NTU以下:±2%讀數或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數 響應時(shí)間:5-500秒,可調 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內置壓力調節器,設為15Psi) |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
PH測量?jì)x | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 存儲:60萬(wàn)條數 |
電導率測量?jì)x | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測量精度:0.1℃ |
電流信號輸出 | 4-20mA 可調,負<750Ω Z多支持8路同時(shí)輸出 |
繼電器輸出 | 控制方式:8個(gè)SPST繼電器 負載能力:5A 250VAC/5A 30VDC |
數據通訊 | RS485(Modbus):選配 移動(dòng)GPRS:選配 聯(lián)通GPRS:選配 電信GPRS:選配 NB-IOT:選配 以太網(wǎng)口:選配 |
供電 | AC200V/20W或太陽(yáng)能電池:DC24V/15W |
其他 | 斷流保護:選配 取樣功能:選配 清洗功能:選配 防護等級:IP65 安裝方式:不銹鋼控制柜 外形尺寸(HXWXD):780X600X200 重量:20Kg |
多用于環(huán)保、自來(lái)水廠(chǎng)、市政污水、垃圾滲濾液水質(zhì)在線(xiàn)監測;
也包括電鍍、造紙、石化、紡織等行業(yè)污水在線(xiàn)監測;
以及地表水、地下水水質(zhì)在線(xiàn)監測。
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃