當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)監測儀 > 在線(xiàn)臭氧濃度分析儀 > PM8200CL甘肅GREENPRIMA飲用水臭氧分析儀
簡(jiǎn)要描述:甘肅GREENPRIMA飲用水臭氧分析儀自來(lái)水廠(chǎng)、飲用水分布網(wǎng),游泳池,醫院等廢水、水處理的余氯/二氧化氯/臭氧值的測量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
技術(shù)參數:甘肅GREENPRIMA飲用水臭氧分析儀
型號 | PM8200CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
溫度補償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲 | 60萬(wàn)條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護等級 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時(shí)間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
PM8200CL: 水中臭氧分析儀,飲用水臭氧分析儀,自來(lái)水在線(xiàn)臭氧分析儀,循環(huán)水臭氧分析儀,廣東在線(xiàn)臭氧分析儀,水廠(chǎng)在線(xiàn)臭氧過(guò)程控制儀,污水臭氧在線(xiàn)分析儀,污水臭氧檢測儀,臭氧發(fā)生器配套檢測儀,上海臭氧在線(xiàn)分析儀,北京自來(lái)水廠(chǎng)臭氧測量?jì)x,水中在線(xiàn)臭氧分析儀,昆明臭氧測定儀,臭氧分析儀
GREENPRIMA循環(huán)水臭氧分析儀電極參數:
型號 | Bsens650 |
測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±2%F.S. |
電極材質(zhì) | Glass/雙鉑金環(huán) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
zui大耐壓 | 5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長(cháng)度 | 3m |
應用 | 水中余氯/二氧化氯/臭氧值的測量 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃